Datenkarten und APN: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
(→Data Cards) |
(+ TH GSM) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | '''APN''' bedeutet '''Access Point Name''', also '''Zugangspunkt-Name'''. Es handelt sich dabei um eine symbolische Adresse für die Einwahl ins mobile Internet. | |
| − | + | Grundsätzlich muss der APN verwendet werden, den der Mobilfunk-Vertragspartner vorgegeben hat. Je nach APN können unterschiedliche Verbindungskosten anfallen! In der folgenden (unvollständigen) Liste sind beispielhaft mehrere gebräuchliche APN zu finden. Alle Angaben ohne Gewähr! | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |
| − | {| border="1" cellspacing="0" | + | ! Land || Netz [[http://de.wikipedia.org/wiki/PLMN PLMN]] || APN || Username<br>Passwort |
| − | + | ! [http://de.wikipedia.org/wiki/Heimbereich Homezone]-URL<br>Suchtext "innerhalb"<br>Suchtext "außerhalb" || Hinweis | |
| − | ! | ||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="11" | Deutschland |
| − | | | + | | rowspan="3" | '''T-Mobile''' [26201] |
| − | + | | internet.t-mobile || beliebig || USSD *130# || Interne [http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation NAT]-IP | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | ''''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | internet.t-d1.de || beliebig || || Öffentliche IP, aber [http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation NAT] |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ca.t-mobile || beliebig || || Öffentliche IP. Direkter Zugang ins Internet ohne [http://de.wikipedia.org/wiki/Proxy_(Rechnernetz) Proxys]. Wird nur bei Problemen freigeschaltet. |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan="3" | '''vodafone''' [26202] |
| − | + | | web.vodafone.de || beliebig || zuhausestatus.vodafone.de<br>Aktuell befinden Sie sich <b>in Ihrem ZuhauseBereich<br>Aktuell befinden Sie sich <b>au&szlig;erhalb Ihres ZuhauseBereichs || für Vertragskunden | |
| − | | ''' | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | event.vodafone.de || beliebig || || für Prepaidkunden |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | volume.d2gprs.de || beliebig || || für Vertragskunden |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''E-Plus''' [26203] |
| − | + | | internet.eplus.de || beliebig || || auch für Simyo, Aldi-Talk | |
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan="3" | '''O<sub>2</sub>''' [26207] |
| − | + | | surfo2 || beliebig || indikator.o2online.de<br>Sie befinden sich gerade innerhalb der Homezone.<br>Sie befinden sich gerade au&szlig;erhalb der Homezone. || für Vertragskunden | |
| − | | ''' | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | internet || beliebig || || für Vertragskunden, alternativer APN für Internet-Pack M und L |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | pinternet.interkom.de || beliebig || || für Prepaidkunden |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | '''vistream''' [26216] (virtuell, roamt bei E-Plus) | |
| − | + | | internet.vistream.net || beliebig || || Solomo, Sunsim und weitere Vertriebsmarken | |
| − | | ''''' | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! rowspan="5" | Österreich |
| − | | | + | | rowspan="2" | '''one''' [23207] |
| − | + | | web.one.at || || || | |
| − | | ''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | web.yess.at || beliebig || || Prepaidtarif Yesss |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''a1''' [23201] |
| − | + | | a1.net || ppp@a1plus.at<br/>ppp || || | |
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''t.mobile''' [23203] |
| − | + | | internet.t-mobile || beides beliebig,<br/>aber nicht leer || || | |
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | '''DREI''' [2320?] | |
| − | + | | drei.at || || || reiner UMTS-Anbieter | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! rowspan="2" | Schweiz |
| − | + | | '''sunrise''' [22802] | |
| − | + | | internet || || || | |
| − | | ''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | '''Orange CH''' [22803] | |
| − | + | | mobileoffice3g || beliebig || || | |
| − | |||
| − | | ''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! rowspan="3" | Italien |
| − | + | | '''TIM Telecom Italia Mobile''' [22201] | |
| − | + | | ibox.tim.it || beliebig || || | |
| − | | ''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | '''Vodafone it''' [22210] | |
| − | + | | web.omnitel.it || beliebig || || | |
| − | |||
| − | | ''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''Wind''' [22288] |
| − | | | + | | internet.wind || beides beliebig,<br/>aber nicht leer || || |
| − | | < | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! rowspan="1" | Thailand |
| − | | | + | | '''TH GSM''' [?] |
| − | + | | NONE || beliebig || || ab MWconn-Version 4.5T | |
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 19. November 2008, 08:25 Uhr
APN bedeutet Access Point Name, also Zugangspunkt-Name. Es handelt sich dabei um eine symbolische Adresse für die Einwahl ins mobile Internet.
Grundsätzlich muss der APN verwendet werden, den der Mobilfunk-Vertragspartner vorgegeben hat. Je nach APN können unterschiedliche Verbindungskosten anfallen! In der folgenden (unvollständigen) Liste sind beispielhaft mehrere gebräuchliche APN zu finden. Alle Angaben ohne Gewähr!
| Land | Netz [PLMN] | APN | Username Passwort |
Homezone-URL Suchtext "innerhalb" Suchtext "außerhalb" |
Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | T-Mobile [26201] | internet.t-mobile | beliebig | USSD *130# | Interne NAT-IP |
| internet.t-d1.de | beliebig | Öffentliche IP, aber NAT | |||
| ca.t-mobile | beliebig | Öffentliche IP. Direkter Zugang ins Internet ohne Proxys. Wird nur bei Problemen freigeschaltet. | |||
| vodafone [26202] | web.vodafone.de | beliebig | zuhausestatus.vodafone.de Aktuell befinden Sie sich <b>in Ihrem ZuhauseBereich Aktuell befinden Sie sich <b>außerhalb Ihres ZuhauseBereichs |
für Vertragskunden | |
| event.vodafone.de | beliebig | für Prepaidkunden | |||
| volume.d2gprs.de | beliebig | für Vertragskunden | |||
| E-Plus [26203] | internet.eplus.de | beliebig | auch für Simyo, Aldi-Talk | ||
| O2 [26207] | surfo2 | beliebig | indikator.o2online.de Sie befinden sich gerade innerhalb der Homezone. Sie befinden sich gerade außerhalb der Homezone. |
für Vertragskunden | |
| internet | beliebig | für Vertragskunden, alternativer APN für Internet-Pack M und L | |||
| pinternet.interkom.de | beliebig | für Prepaidkunden | |||
| vistream [26216] (virtuell, roamt bei E-Plus) | internet.vistream.net | beliebig | Solomo, Sunsim und weitere Vertriebsmarken | ||
| Österreich | one [23207] | web.one.at | |||
| web.yess.at | beliebig | Prepaidtarif Yesss | |||
| a1 [23201] | a1.net | ppp@a1plus.at ppp |
|||
| t.mobile [23203] | internet.t-mobile | beides beliebig, aber nicht leer |
|||
| DREI [2320?] | drei.at | reiner UMTS-Anbieter | |||
| Schweiz | sunrise [22802] | internet | |||
| Orange CH [22803] | mobileoffice3g | beliebig | |||
| Italien | TIM Telecom Italia Mobile [22201] | ibox.tim.it | beliebig | ||
| Vodafone it [22210] | web.omnitel.it | beliebig | |||
| Wind [22288] | internet.wind | beides beliebig, aber nicht leer |
|||
| Thailand | TH GSM [?] | NONE | beliebig | ab MWconn-Version 4.5T |