Hauptseite und Datenkarten: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
K (→MWconn: Titel) |
K (Hob den Schutz von „Datenkarten“ auf) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Unterstützung verschiedener Datenkartentypen und USB-Modems durch '''MWconn''' ('''Liste noch unvollständig!'''): | |
| − | |||
| − | + | {| border="1" cellspacing="0" | |
| − | + | ! align="left" style="font-size:large" | Hersteller | |
| − | + | ! align="left" style="font-size:large" | Typ | |
| − | + | ! align="left" style="font-size:large" | Anschluss | |
| − | + | ! align="left" style="font-size:large" | Handelsnamen | |
| − | == | + | ! align="middle" style="font-size:large" | unterstützt |
| − | + | |- valign="middle" | |
| − | + | ! rowspan="9" | Huawei | |
| − | + | | E169G | |
| − | + | | USB | |
| − | + | | '''''<small>HSDPA/UMTS USB Stick E170</small>'''''<br><small>o2 Mobile Connect</small> | |
| − | + | | '''Ja''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | E170 | |
| − | + | | USB | |
| − | + | | '''''<small>HSUPA USB Stick E170</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'n'Walk Stick III (weiß)</small> | |
| − | + | | '''Ja''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | E172 | |
| − | + | | USB | |
| − | + | | <small>Vodafone MC USB-Stick UMTS Broadband Huawei E172</small> | |
| − | + | | '''Ja''' | |
| − | + | |- | |
| − | == | + | | E220 |
| − | + | | USB | |
| − | + | | '''''<small>E220 HSDPA USB Modem</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'n'Walk Box micro</small><br><small>Vodafone EasyBox II</small> | |
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- | ||
| + | | E270 | ||
| + | | USB | ||
| + | | '''''<small>E270 HSUPA USB Modem</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'n'Walk Box compact II</small><br><small>Vodafone EasyBox III</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- | ||
| + | | E612 | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | <small>BASE & E-Plus Card</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- | ||
| + | | E620 | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | '''''<small>3G PCMCIA Data Card E620</small>'''''<br><small>E-Plus UMTS Notebook Card Huawei E620</small><br><small>Vodafone Mobile Connect Card UMTS Broadband</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- | ||
| + | | E800 | ||
| + | | ExpressCard34 | ||
| + | | '''''<small>Huawei Wireless Data Card E800</small>'''''<br><small>E-Plus BASE UMTS Express Card E800 Huawei</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- | ||
| + | | E870 | ||
| + | | ExpressCard34<br>PCMCIA | ||
| + | | '''''<small>UMTS Notebook Card Huawei E870</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'n'Walk ExpressCard IV</small><br><small>Vodafone Mobile Connect E870 ExpressCard</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="middle" | ||
| + | ! rowspan="1" | Linksys | ||
| + | | WRT54G3G | ||
| + | | | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="middle" | ||
| + | ! rowspan="5" | Novatel | ||
| + | | U530 | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | '''''<small>Novatel Merlin U530 PCMCIA Card UMTS/GPRS</small>'''''<br><small>E-Plus Notebook Card I</small><br><small>T-Mobile Multimedia GPRS/UMTS Net Card</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | U630 | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | <small>Vodafone MCC UMTS Novatel U630</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | U740 | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | <small>O<sup>2</sup>Laptop Card UMTS/HSDPA</small><br><small>Vodafone Mobile Connect Card UMTS Broadband</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | XU870 | ||
| + | | ExpressCard34 | ||
| + | | '''''<small>Novatel Merlin XU870 3G HSDPA 7.2 ExpressCard</small>'''''<br><small>Vodafone Mobile Connect Card Broadband Express Merlin XU870</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | MC950D | ||
| + | | USB | ||
| + | | '''''<small>Novatel Ovation MC950D</small>'''''<br><small>Vodafone Mobile Connect USB-Stick UMTS Broadband MC950D</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="middle" | ||
| + | ! rowspan="9" | Option | ||
| + | | Option GPRS | ||
| + | | | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | Colt 129 | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | <small>Vodafone Mobile Connect Card UMTS ( Modell-Nr. 129 )</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | GT 3G QUAD | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | <small>E-Plus Notebook Card II</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | GT MAX | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | '''''<small>Option GlobeTrotter GT MAX</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'n'Walk Card Compact</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | GE0201 | ||
| + | | ExpressCard34 | ||
| + | | '''''<small>Option GlobeTrotter Express HSDPA</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'n'Walk ExpressCard II</small><br><small>Vodafone Mobile Connect Card UMTS Broadband Express Option Fuji</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | GE0301 | ||
| + | | ExpressCard34 | ||
| + | | '''''<small>Option GlobeTrotter Express HSDPA</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'n'Walk ExpressCard III</small><br><small>Vodafone Mobile Connect Card UMTS Broadband Express Option Etna</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | GI0100 | ||
| + | | USB | ||
| + | | '''''<small>Option GlobeSurfer iCON</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'N'Walk Box compact</small><br><small>Vodafone Easy Box</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | [[Option iCON 225|GI0225]] | ||
| + | | USB | ||
| + | | '''''<small>Option iCON 225 UMTS HSDPA USB-Stick</small>'''''<br><small>T-Mobile Web'n'Walk Stick (schwarz)</small> | ||
| + | | '''[[Option iCON 225|Jein]]''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | GX0201 | ||
| + | | PCMCIA | ||
| + | | <small>Mobile Connect Card UMTS Broadband Option GT Max II</small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- valign="middle" | ||
| + | ! rowspan="2" | Sierra | ||
| + | | AirCard 875U | ||
| + | | USB | ||
| + | | <small> </small> | ||
| + | | '''Ja''' | ||
| + | |- | ||
| + | | MC8775 | ||
| + | | Modul | ||
| + | | <small>HP hs2300</small> | ||
| + | | '''Ja''' (ab Vers. 4.3H) | ||
| + | |} | ||
Version vom 28. Juli 2008, 19:53 Uhr
Unterstützung verschiedener Datenkartentypen und USB-Modems durch MWconn (Liste noch unvollständig!):
| Hersteller | Typ | Anschluss | Handelsnamen | unterstützt |
|---|---|---|---|---|
| Huawei | E169G | USB | HSDPA/UMTS USB Stick E170 o2 Mobile Connect |
Ja |
| E170 | USB | HSUPA USB Stick E170 T-Mobile Web'n'Walk Stick III (weiß) |
Ja | |
| E172 | USB | Vodafone MC USB-Stick UMTS Broadband Huawei E172 | Ja | |
| E220 | USB | E220 HSDPA USB Modem T-Mobile Web'n'Walk Box micro Vodafone EasyBox II |
Ja | |
| E270 | USB | E270 HSUPA USB Modem T-Mobile Web'n'Walk Box compact II Vodafone EasyBox III |
Ja | |
| E612 | PCMCIA | BASE & E-Plus Card | Ja | |
| E620 | PCMCIA | 3G PCMCIA Data Card E620 E-Plus UMTS Notebook Card Huawei E620 Vodafone Mobile Connect Card UMTS Broadband |
Ja | |
| E800 | ExpressCard34 | Huawei Wireless Data Card E800 E-Plus BASE UMTS Express Card E800 Huawei |
Ja | |
| E870 | ExpressCard34 PCMCIA |
UMTS Notebook Card Huawei E870 T-Mobile Web'n'Walk ExpressCard IV Vodafone Mobile Connect E870 ExpressCard |
Ja | |
| Linksys | WRT54G3G | Ja | ||
| Novatel | U530 | PCMCIA | Novatel Merlin U530 PCMCIA Card UMTS/GPRS E-Plus Notebook Card I T-Mobile Multimedia GPRS/UMTS Net Card |
Ja |
| U630 | PCMCIA | Vodafone MCC UMTS Novatel U630 | Ja | |
| U740 | PCMCIA | O2Laptop Card UMTS/HSDPA Vodafone Mobile Connect Card UMTS Broadband |
Ja | |
| XU870 | ExpressCard34 | Novatel Merlin XU870 3G HSDPA 7.2 ExpressCard Vodafone Mobile Connect Card Broadband Express Merlin XU870 |
Ja | |
| MC950D | USB | Novatel Ovation MC950D Vodafone Mobile Connect USB-Stick UMTS Broadband MC950D |
Ja | |
| Option | Option GPRS | Ja | ||
| Colt 129 | PCMCIA | Vodafone Mobile Connect Card UMTS ( Modell-Nr. 129 ) | Ja | |
| GT 3G QUAD | PCMCIA | E-Plus Notebook Card II | Ja | |
| GT MAX | PCMCIA | Option GlobeTrotter GT MAX T-Mobile Web'n'Walk Card Compact |
Ja | |
| GE0201 | ExpressCard34 | Option GlobeTrotter Express HSDPA T-Mobile Web'n'Walk ExpressCard II Vodafone Mobile Connect Card UMTS Broadband Express Option Fuji |
Ja | |
| GE0301 | ExpressCard34 | Option GlobeTrotter Express HSDPA T-Mobile Web'n'Walk ExpressCard III Vodafone Mobile Connect Card UMTS Broadband Express Option Etna |
Ja | |
| GI0100 | USB | Option GlobeSurfer iCON T-Mobile Web'N'Walk Box compact Vodafone Easy Box |
Ja | |
| GI0225 | USB | Option iCON 225 UMTS HSDPA USB-Stick T-Mobile Web'n'Walk Stick (schwarz) |
Jein | |
| GX0201 | PCMCIA | Mobile Connect Card UMTS Broadband Option GT Max II | Ja | |
| Sierra | AirCard 875U | USB | Ja | |
| MC8775 | Modul | HP hs2300 | Ja (ab Vers. 4.3H) |