APN: Unterschied zwischen den Versionen
|  (Änderung 89 von Hermes (Diskussion) wurde rückgängig gemacht. HTML-Code war Absicht, da für die Eingabefelder in MWconn exakt so benötigt.) |  (+ Irland) | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| | '''vistream''' [26216] (virtuell, roamt bei E-Plus) | | '''vistream''' [26216] (virtuell, roamt bei E-Plus) | ||
| | internet.vistream.net || beliebig || || Solomo, Sunsim und weitere Vertriebsmarken | | internet.vistream.net || beliebig || || Solomo, Sunsim und weitere Vertriebsmarken | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="3" | Italien | ||
| + | | '''TIM Telecom Italia Mobile''' [22201] | ||
| + | | ibox.tim.it || beliebig || || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Vodafone it''' [22210] | ||
| + | | web.omnitel.it || beliebig || || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Wind''' [22288] | ||
| + | | internet.wind || beides beliebig,<br/>aber nicht leer || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="1" | Irland | ||
| + | | '''Three Ireland''' [27205] | ||
| + | | 3ireland.ie || beliebig || || | ||
| |- | |- | ||
| ! rowspan="6" | Österreich | ! rowspan="6" | Österreich | ||
| Zeile 60: | Zeile 74: | ||
| | '''Orange CH''' [22803] | | '''Orange CH''' [22803] | ||
| | mobileoffice3g || beliebig || || | | mobileoffice3g || beliebig || || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| ! rowspan="1" | Thailand | ! rowspan="1" | Thailand | ||
Version vom 5. März 2009, 07:00 Uhr
APN bedeutet Access Point Name, also Zugangspunkt-Name. Es handelt sich dabei um eine symbolische Adresse für die Einwahl ins mobile Internet.
Grundsätzlich muss der APN verwendet werden, den der Mobilfunk-Vertragspartner vorgegeben hat. Je nach APN können unterschiedliche Verbindungskosten anfallen! In der folgenden (unvollständigen) Liste sind beispielhaft mehrere gebräuchliche APN zu finden. Alle Angaben ohne Gewähr!
| Land | Netz [PLMN] | APN | Username Passwort | Homezone-URL Suchtext "innerhalb" Suchtext "außerhalb" | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | T-Mobile [26201] | internet.t-mobile | beliebig | USSD *130# | Interne NAT-IP | 
| internet.t-d1.de | beliebig | Öffentliche IP, aber NAT | |||
| ca.t-mobile | beliebig | Öffentliche IP. Direkter Zugang ins Internet ohne Proxys. Wird nur bei Problemen freigeschaltet. | |||
| vodafone [26202] | web.vodafone.de | beliebig | zuhausestatus.vodafone.de Aktuell befinden Sie sich <b>in Ihrem ZuhauseBereich Aktuell befinden Sie sich <b>außerhalb Ihres ZuhauseBereichs | für Vertragskunden | |
| event.vodafone.de | beliebig | für Prepaidkunden | |||
| volume.d2gprs.de | beliebig | für Vertragskunden | |||
| E-Plus [26203] | internet.eplus.de | beliebig | auch für Simyo, Aldi-Talk | ||
| O2 [26207] | surfo2 | beliebig | indikator.o2online.de Sie befinden sich gerade innerhalb der Homezone. Sie befinden sich gerade außerhalb der Homezone. | für Vertragskunden | |
| internet | beliebig | für Vertragskunden, alternativer APN für Internet-Pack M und L | |||
| pinternet.interkom.de | beliebig | für Prepaidkunden (gilt auch für "Prepaid-Billiganbieter"-Karten wie z.B. Fonic und andere die sich im o2-Netz einloggen | |||
| vistream [26216] (virtuell, roamt bei E-Plus) | internet.vistream.net | beliebig | Solomo, Sunsim und weitere Vertriebsmarken | ||
| Italien | TIM Telecom Italia Mobile [22201] | ibox.tim.it | beliebig | ||
| Vodafone it [22210] | web.omnitel.it | beliebig | |||
| Wind [22288] | internet.wind | beides beliebig, aber nicht leer | |||
| Irland | Three Ireland [27205] | 3ireland.ie | beliebig | ||
| Österreich | one [23207] | web.one.at | |||
| web.yess.at | beliebig | Prepaidtarif Yesss | |||
| a1 [23201] | a1.net | ppp@a1plus.at ppp | |||
| t.mobile [23203] | internet.t-mobile | beides beliebig, aber nicht leer | |||
| DREI [2320?] | drei.at | reiner UMTS-Anbieter | |||
| aonFlex | aon.data | Username: AON Kundennr Passwort: AON Passwort | aonFlex, Zusatzoption vom AON Kombipaket | ||
| Schweiz | sunrise [22802] | internet | |||
| Orange CH [22803] | mobileoffice3g | beliebig | |||
| Thailand | TH GSM [?] | NONE | beliebig | ab MWconn-Version 4.5T | 
