Standardeinstellungen
Aus MWconn-Wiki
Diese Seite zeigt eine Übersicht der für MWconn verfügbaren Standardeinstellungen. Sollte der gesuchte Internetanbieter nicht enthalten sein, freuen wir uns über eine entsprechende Ergänzung der Liste. Zum Editieren bitte beim jeweiligen Land "Bearbeiten" wählen. Um ein neues Land hinzuzufügen, bitte die gesamte Liste im Editor öffnen. Ländernamen bitte in der jeweiligen Landessprache, damit die Liste auch für nicht deutsch sprechende Benutzer verwendbar ist. Alle Angaben ohne Gewähr.
Liste der Internetanbieter
Angola
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITEL | 63102 | internet.unitel.co.ao | guest guest |
Argentina
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro | 722310 | internet.ctimovil.com.ar | ctigprs | ||||||
| Movistar | 72207 | internet | internet internet | ||||||
| Personal | 72234 | gprs.personal.com | gprs adgj |
Australia
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exetel | 50502 | Exetel1 | guest guest | ||||||
| Optus (G2) | 50502 | internet | guest guest | ||||||
| Optus (G3) | 50502 | connect | guest guest | ||||||
| Optus (G3 Prepay) | 50502 | preconnect | guest guest | ||||||
| Telstra (2G) | 50501 | telstra.internet | guest guest | ||||||
| Telstra (3G data bundles) | 50501 | telstra.datapack | Telstra | ||||||
| Telstra (3G pay by time) | 50501 | telstra.pcpack | Telstra | ||||||
| Telstra (3G prepay) | 50501 | telstra.wap | Telstra | ||||||
| Three (post-paid) | 50506 | 3netaccess | |||||||
| Virgin | 50502 | Virginbroadband | guest guest | ||||||
| Vodafone | 50503 | vfinternet.au | guest guest | +61415011501 |
België/Belgique/Belgien
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 20620 | gprs.base.be | base base | ||||||
| Mobistar (personal) | 20610 | internet.be | mobistar mobistar | +3295955205 | |||||
| Mobistar (business) | 20610 | web.pro.be | mobistar mobistar | +3295955205 | |||||
| Proximus | 20601 | internet.proximus.be | +32475161616 |
Bosna i Hercegovina
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH Telecom | 21890 | mms.bhmobile.ba | guest guest | Proxy:195.222.056.041
Port:8080 or 9201 |
Brasil
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oi | 72431 | gprs.oi.com.br | guest guest | ||||||
| Oi (WAP) | 72431 | wapgprs.oi.com.br | oiwap oioioi |
Bălgarija
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVACOM | 28403 | internet.vivacom.bg | vivacom | +359878000333 | VIVACOM is the new brand name of vivatel & BTC. | ||||
| GLOBUL | 28405 | globul | globul | +35989100000 |
Chile
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movistar Chile | 73002 | web.tmovil.cl | web web | Movistar Chile Banda Ancha |
China
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Unicom | 46001 | 3gnet |
Colombia
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movistar Colombia | ;732102;732123 | internet.movistar.com.co | movistar movistar | Movistar Colombia Banda Ancha | |||||
| Comcel Colombia | 732101 | internet.comcel.com.co | COMCELWEB COMCELWEB |
Danmark
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Danmark | 23806 | net.tre.dk | +4531300000 | ||||||
| Sonofon Danmark | 23802 | internet.telenor.dk | |||||||
| TDC Danmark | 23801 | internet | +4540390999 | ||||||
| Telia Danmark | 23820 | www.internet.mtelia.dk |
Deutschland
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1und1 | 26202 | mail.partner.de | +491722270333 | APN wahlweise mail.partner.de oder web.vodafone.de möglich! | |||||
| Alice Mobile | 26207 | internet.partner1 | +491760000443 | ||||||
| blau.de | 26203 | internet.eplus.de | blau blau | +491770610000 | |||||
| blau.de Tagesflat (24h) | 26203 | tagesflat.eplus.de | blau blau | +491770610000 | |||||
| BILDmobil | 26202 | access.vodafone.de | +491722270333 | *100# | Proxy:139.7.29.1 Port:80 | ||||
| BILDmobil-Stick | 26202 | event.vodafone.de | +491722270333 | *100# | |||||
| Congstar | 26201 | internet.t-mobile | +491710760000 | *100# *101*<INPUT># | |||||
| Callmobile | 26201 | internet.t-mobile | +491710760000 | ||||||
| E-Plus | 26203 | internet.eplus.de | +491770610000 | *100# *104*<INPUT># | |||||
| fastsim | 26201 | internet.t-mobile | +491710760000 | ||||||
| FONIC | ;26207;26201 | pinternet.interkom.de | +491760000443 | *101# *103*<INPUT># | |||||
| klarmobil | 26201 | internet.mobilcom | +491710760000 | ||||||
| klarmobil 0176 | 26207 | internet.mobilcom | +491760000443 | ||||||
| maXXim | 26201 | internet.t-mobile | tm tm | +491710760000 | *100# *101*<INPUT># | ||||
| MEDIONmobile | 26203 | internet.eplus.de | +491770610000 | *100# *104*<INPUT># | ALDI-TALK | ||||
| MEDIONmobile Tagesflat | 26203 | tagesflat.eplus.de | +491770610000 | *100# *104*<INPUT># | ALDI-TALK | ||||
| MobileWorld | 26203 | internet.mobileworld.de | gprs gprs | +491770020033 | *100# *111*<INPUT># | ||||
| MoobiCent | 26202 | web.vodafone.de | +491722270333 | ||||||
| MoobiAir | 26201 | internet.t-mobile | +491710760000 | ||||||
| mp3.de mobile | 26203 | gprs.gtcom.de | +491770020070 | *100# *104*<INPUT># | |||||
| N24 | 26202 | event.vodafone.de | +491722270333 | ||||||
| O2 Genion | ;26207;26201 | surfo2 | +491760000443 | ||||||
| O2 Genion Homezone | ;26207;26201 | surfo2 | +491760000443 | indikator.o2online.de | Sie befinden sich gerade innerhalb der Homezone. | Sie befinden sich gerade außerhalb der Homezone. | |||
| O2 Loop | ;26207;26201 | pinternet.interkom.de | +491760000443 | *101# *103*<INPUT># | |||||
| O2 o | ;26207;26201 | +491760000443 | |||||||
| ProSieben | 26202 | event.vodafone.de | +491722270333 | ||||||
| simply | 26201 | internet.t-mobile | +491710760000 | *100# *101*<INPUT># | |||||
| simyo | 26203 | internet.eplus.de | +491770610000 | *100# *104*<INPUT># | |||||
| solomo | 26203 | internet.vistream.net | WEB vistream | +4915700100100 | *100# | ||||
| surfklar | 26201 | internet.t-mobile | +491710760000 | ||||||
| T-Mobile | 26201 | internet.t-mobile | +491710760000 | *100# *101*<INPUT># | |||||
| Tchibo mobil Komfort-Tarif | ;26207;26201 | wapmobil2 | +491760000443 | *101# | |||||
| Tchibo mobil Prepaid | ;26207;26201 | webmobil1 | +491760000443 | *101# *103*<INPUT># | |||||
| vistream | ;26216;26203 | internet.vistream.net | +4915700100100 | ||||||
| Vodafone | 26202 | web.vodafone.de | +491722270333 | ||||||
| Vodafone Websessions | 26202 | event.vodafone.de | +491722270333 | ||||||
| Vodafone Zuhause | 26202 | web.vodafone.de | +491722270333 | zuhausestatus.vodafone.de | Aktuell befinden Sie sich <b>in Ihrem ZuhauseBereich | Aktuell befinden Sie sich <b>außerhalb Ihres ZuhauseBereichs |
España
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASmovil | 21403 | internetmas | *#113# | ||||||
| Yoigo | 21404 | internet | *111# | ||||||
| simyo | 21419 | gprs-service.com | *111# |
France
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 20801 | orange | orange orange |
Hong Kong
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCCW | 45419 | pccw | |||||||
| Smartone-Vodafone | 45406 | Internet |
Hrvatska
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | 21901 | web.htgprs | +385980501 | *100# *123*<INPUT># |
Indonesia
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indosat | 51001 | indosat3g | +62816124 |
Ireland
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | 27203 | isp.mymeteor.ie | my isp | ||||||
| O2 | 27202 | open.internet | |||||||
| Three Ireland | 27205 | 3ireland.ie | +353830000800 |
Israel
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellcom | 42502 | internetg | |||||||
| Orange | 42501 | internet | +97254120032 |
Italia
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM Telecom Italia | 22201 | ibox.tim.it | |||||||
| Vodafone | 22210 | web.omnitel.it | |||||||
| Wind | 22288 | internet.wind | +393205858500 | ||||||
| 3 | 22299 | tre.it | |||||||
| 3 datacard | 22299 | datacard.tre.it |
Latvija
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigo | 24701 | amigo.lv | amigo amigo | +37129202020 | |||||
| BiFri | 24705 | wap | +37125850115 | ||||||
| FivePlus | 24705 | wap | +37125850115 | ||||||
| OKarte | 24701 | open.lmt.lv | +37129202020 | *120# *130*<INPUT># | PPC-Input: cardnumber*cardcode | ||||
| TOXIC | 24705 | wap | +37125850115 | ||||||
| Zelta Zivtina | 24702 | data.tele2.lv | wap wap | +37129599994 | *100# *110*<INPUT># | Proxy: 130.244.196.090 |
Magyarország
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone VitaMax Prepaid | 21670 | vitamax.internet.vodafone.net | +36709996500 |
Mexico
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL | 33402 | internet.itelcel.com | webgprs webgprs2002 | +5294100001410 |
Nederland
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPN NL | 20408 | internet | kpn gprs | +31653131313 | *101# | ||||
| KPN-Hi NL | 20408 | internet | kpn gprsHi | +31653131313 | *101# | ||||
| Orange NL | 20420 | internet | orange orange | +31628500561 | now = T-Mobile | ||||
| Simyo NL | 20408 | basicinternet | +31653131313 | ||||||
| Tele2 NL | 20402 | internet.tele2.nl | +31640191919 | *111# | |||||
| Telfort NL | 20412 | internet | telfort telfort | +31626000230 | *100# | ||||
| T-mobile NL | 20416 | internet | tmobile tmobile | +31624000000 | |||||
| Vodafone NL | 20404 | office.vodafone.nl | vodafone vodafone | +316540881000 | Vodafone NL prepaid data SIM | ||||
| Vodafone NL BloX | 20404 | live.vodafone.com | vodafone vodafone | +316540881000 |
New Zealand
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecom NZ | 53005 | internet.telecom.co.nz | +64277439010 | ||||||
| Vodafone NZ | 53001 | live.vodafone.com | +6421600600 |
Norge
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebara | ;24205;24201 | internet | |||||||
| TELENOR | 24201 | internet |
Österreich
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23210 | drei.at | +4366000660 | ||||||
| A1 | 23201 | a1.net | ppp@a1plus.at ppp | +436640501 | |||||
| aonMobil | 23201 | aon.data | mobil@aon.at ppp | +436640501 | |||||
| bob | 23201 | bob.at | data@bob.at ppp | +436640501 | |||||
| orange | 23207 | internet | +436990001999 | ||||||
| T-Mobile | 23203 | gprsinternet | +43676021 | ||||||
| tele.ring | 23203 | WEB | web@telering.at web | +4365009000000 | |||||
| Yesss | ;23205;23212 | web.yesss.at | +436990008999 |
Polska
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play | 26006 | internet | |||||||
| Plus (Polkomtel S.A.) | 26001 | www.plusgsm.pl |
Portugal
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanguru (Optimus Telecomunicacoes, S.A) | 26803 | myconnection | |||||||
| TMN (TMN, S.A) | 26801 | internet | |||||||
| Vodafone (Vodafone, S.A) | 26802 | internet.vodafone.pt |
Romania
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone RO | 22601 | internet.vodafone.ro | internet.vodafone.ro vodafone |
Rossija
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 | 25020 | internet.tele2.ru | |||||||
| Beeline | 25099 | internet.beeline.ru | beeline beeline | ||||||
| MegaFone RUS | 25002 | internet.megafone.ru | megafone megafone | ||||||
| MTS RUS | 25001 | internet.mts.ru | mts mts | +79037011111 |
Schweiz/Suisse/Svizzera
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orange | 22803 | mobileoffice3g | +41787777070 | ||||||
| Salut mobile | 22802 | internet | +41765980000 | *147# *144*<INPUT># | |||||
| sunrise | 22802 | internet | +41765980000 | ||||||
| Swisscom | 22801 | gprs.swisscom.ch | +41794999000 | *130# |
Slovenija
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobitel | 29341 | internet | mobitel internet | +38641001333 | |||||
| Simobil | 29340 | internet.simobil.si | simobil internet | +38640441000 | |||||
| T-2 | 29364 | internet.t-2.net | +38664100010 | ||||||
| Tusmobil | 29370 | internet.tusmobil.si | tusmobil internet | +38670007007 |
South Africa
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodacom | 65501 | internet | +27829129 | ||||||
| MTN | 65510 | internet | +27831000113 |
Srbija
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT:S | 22003 | gprsinternet | +381650000900 | ||||||
| Telenor | 22001 | internet | telenor gprs | +38163100100 |
Suomi
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saunalahti/Elisa | 24405 | internet | rlnet internet | +358508771010 | *100# *103*<INPUT># |
Sverige
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telia | 24005 | online.telia.se | +4670500899 | *120# *125*<INPUT># | |||||
| TELE2 | 24007 | mobileinternet.tele2.se | |||||||
| Telenor SE | 24008 | public.telenor.se | |||||||
| TRE3 | 24002 | bredband.tre.se |
Ukrajina
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTS | 25501 | hyper.net | +38050000501 | *101# *100*<INPUT># | |||||
| UTEL | 25507 | 3g.utel.ua | +380910440601 | *100# *111*<INPUT># |
United Kingdom
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 UK | 23420 | 3internet | +447782000800 | ||||||
| T-Mobile.UK | 23430 | general.t-mobile.uk | user wap | +447958879879 | |||||
| Vodafone UK | 23415 | internet | web web | +447785016005 | |||||
| O2 UK PAYG | 23410 | payandgo.o2.co.uk | payandgo password | +447802092035 | *#10# | ||||
| Orange UK Mobile Broadband | 23433 | consumerbroadband | +447973100973 |
United States
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T Prepaid | 310410 | wap.cingular | +13123149810 | *777*3# *888*<INPUT># |
Venezuela
| PROVIDER | PLMN | APN | USERNAME PASSWORD | SMSC | PPQ PPC | HOMU | HOMI | HOMO | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVISTAR Prepaid | 73404 | internet.movistar.ve |
Legende
| PROVIDER: | Bezeichnung des Internetanbieters. |
| PLMN: | 5-stelliger Netzwerk-Code. |
| APN: | Access Point Name (Zugangspunkt-Name), symbolische Adresse für die Einwahl ins mobile Internet. Bitte immer nur den APN verwenden, den der Internetanbieter mitteilt. |
| USERNAME: PASSWORD: | Bei manchen Internetzugängen werden ein Benutzername und ein Passwort benötigt. |
| SMSC: | Short Message Service Center (Kurzmitteilungszentrale) im internationalen Format (mit + vorne). |
| PPQ: | USSD-Code zur Abfrage des Prepaidguthabens. |
| PPC: | USSD-Code zum Aufladen des Prepaidguthabens. |
| HOMU: | URL, über die der Homezone-Status abgefragt wird. |
| HOMI: | Textmuster, das auf der Antwortseite vorhanden ist, die anzeigt, dass man sich innerhalb der Homezone befindet. |
| HOMO: | Textmuster, das auf der Antwortseite vorhanden ist, die anzeigt, dass man sich außerhalb der Homezone befindet. |
| REMARKS: | Besonderer technischer Hinweis zum jeweiligen Internetanbieter (in Englisch). |
Update
Die Daten dieser Liste können über das MWconn-Konfigurationsprogramm CONFIG.exe automatisch eingelesen werden. Zuvor ist jedoch eine formale Prüfung durch den Benutzer Acceptor notwendig, so dass es wenige Stunden dauern kann, bis auch die letzten Ergänzungen für den Download zur Verfügung stehen.
Download
Falls der PC, auf dem MWconn läuft, keine direkte Verbindung zum Internet hat, kann die Datei mit den Standardeinstellungen auch hier heruntergeladen und anschließend in den MWconn-Ordner kopiert werden:
Weitere Informationen
PLMN-Codes (MCC mit direkt angehängtem MNC) und APNs sind auch in folgenden Verzeichnissen zu finden:
- PLMN-Codes im englischen Wikipedia (ohne Gewähr)
- APN-Liste in einem norwegischen Verzeichnis (ohne Gewähr)
Sobald dort gefunden Einstellungen mit MWconn getestet worden sind, bitten wir um eine entsprechende Ergänzung unserer Liste. Andere Benutzer freuen sich darüber!
